Durata |
Distanza |
Istruzioni |
9.00 | 0,0 | 1 Partenza: JERZU - S. ANTONIO in SP13 (Nord) per 4,3 km |
9.05 | 4,3 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su SP11 per 6,5 km |
9.12 | 10,8 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su SS198 per 13,4 km |
9.27 | 24,3 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su SS389 per 0,6 km |
9.28 | 24,8 | Continuare (Nord-Ovest) su SS198 per 40 m |
9.28 | 24,9 | Continuare (Nord) su SS389 per 23,3 km |
9.50 | 48,1 | Continuare (Ovest) su strada locale per 0,1 km |
9.50 | 48,2 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 30 m |
9.50 | 48,3 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 5,1 km |
9.56 | 53,4 | 2 A vicino a Cantoniera Pira 'e Onni, rimanere su strada locale (Nord-Ovest) per 16,3 km |
10.14 | 69,7 | Svoltare a DESTRA (Nord) su SP7 per 1,0 km |
10.15 | 70,6 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su SS389D per 7,1 km |
10.22 | 77,7 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su SS128 per 15,1 km |
10.37 | 92,9 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su SP60 per 4,9 km |
10.43 | 97,7 | Svoltare a SINISTRA (Est) su SP4 per 1,1 km |
10.45 | 98,9 | 3 A Teti, rimanere su SP4 (Ovest) per 11,4 km |
10.58 | 110,3 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su SP31 per 8,5 km |
11.08 | 118,8 | Svoltare a DESTRA (Nord) su SP15 per 8,6 km |
11.16 | 127,3 | 4 Arrivo BIDONI' |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. http://www.microsoft.com/italy/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. e i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Tutti i diritti riservati.
© Crown Copyright 2000. Tutti i diritti riservati. Numero licenza 100025500